Типоразмер | 16.9-28 |
Рисунок протектора | L-2 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 156A8 |
Штрихкод | 8680830008418 |
Характеристики
Типоразмер | 480/80-28 (16.9-28) |
Рисунок протектора | L2 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 156A8 |
Штрихкод | 8680830008418 |
Характеристики
Типоразмер | 16.9-28 (440/80-28) |
Рисунок протектора | R-4 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 152A8 |
Штрихкод | 8904365500866 |
Характеристики
Максимальная нагрузка, кг | 3875 |
Типоразмер | 16.9-28 |
Рисунок протектора | R-4 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 155A8 |
Штрихкод | 8904365506035 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Типоразмер | 16.9-28 (440/80-28) |
Рисунок протектора | R-4 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 156A8 |
Штрихкод | 8904365502020 |
Характеристики
Типоразмер | 16.9-28 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики
Типоразмер | 420/70R28 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики
Типоразмер | 600/70R28 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики
Типоразмер | 340/85R28 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики
Типоразмер | 600/65R28 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики
Типоразмер | 420/85R28 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики
Типоразмер | 540/65R28 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики
Типоразмер | 600/70R28 |
Рисунок протектора | R-1W |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 161D |
Штрихкод | 8903635028413 |
Характеристики
Типоразмер | 440/80R28 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики