Типоразмер | 460/70R24 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики
Типоразмер | 520/70R38 |
Рисунок протектора | R-1W |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 150D |
Штрихкод | 8903635028161 |
Характеристики
Типоразмер | 710/75R42 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики
Типоразмер | 270/95R38 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики
Максимальная нагрузка, кг | 4375 |
Типоразмер | 460/70R24 (17.5LR24) (SB) |
Рисунок протектора | IND |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 159A8/B |
Штрихкод | 8904365502990 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Максимальная нагрузка, кг | 1450 |
Типоразмер | 11L-15SL |
Рисунок протектора | I-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 121B |
Штрихкод | 8904365501962 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Типоразмер | 11.5/80-15.3 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Характеристики
Типоразмер | 300/70R20 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 170A6 |
Штрихкод | 8903635006855 |
Характеристики
Типоразмер | 11L-16SL |
Рисунок протектора | I-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Штрихкод | 8903635011316 |
Характеристики
Типоразмер | 270/95R24 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 146D/149A8 |
Штрихкод | 8903635020189 |
Характеристики
Типоразмер | 12.5/80-15.3 (300/80-15.3) |
Рисунок протектора | I-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 151A8 /139A8 |
Штрихкод | 8904365502709 |
Характеристики