Типоразмер | 28L-26 |
Рисунок протектора | R-3 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 160A8 |
Штрихкод | 8903635000914 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Типоразмер | 340/85R48 (13.6R48) |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 154A8/151D |
Штрихкод | 8903635011927 |
Характеристики
Типоразмер | 480/80-26 (18.4-26) |
Рисунок протектора | R-4 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 156A8 |
Штрихкод | 8903635028918 |
Характеристики
Типоразмер | 600/55R26.5 |
Рисунок протектора | I-2 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 165D |
Штрихкод | 8903635019985 |
Характеристики
Типоразмер | 480/70R24 |
Рисунок протектора | I-2 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 149A8/136A8 |
Штрихкод | 8903635013655 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Типоразмер | 600/70R28 |
Рисунок протектора | R-1W |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 161D |
Штрихкод | 8903635028413 |
Характеристики
Типоразмер | 480/70R24 |
Рисунок протектора | R-1W |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 138D |
Штрихкод | 8903635028321 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Типоразмер | 11.00-20 |
Рисунок протектора | E-2 |
Тип шины | Камерная "TT" |
Индекс нагрузки / скорости | 149B |
Штрихкод | 8903635019749 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Типоразмер | 620/70R42 |
Рисунок протектора | R-1W |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 166A8/163B |
Штрихкод | 8903635028093 |
Характеристики
Типоразмер | 6.00-14 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Камерная "TT" |
Индекс нагрузки / скорости | 66A6 |
Штрихкод | 8903635027577 |
Характеристики
Типоразмер | 500/70R24 (19.5LR24) |
Рисунок протектора | R-4 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 164A8/B |
Штрихкод | 8903635010357 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Типоразмер | 500/85R24 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 171A8/158A8 |
Штрихкод | 8903635013488 |
Характеристики
Типоразмер | 14.9-24 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Камерная "TT" |
Индекс нагрузки / скорости | 128A8 |
Штрихкод | 8903635014737 |
Характеристики
Типоразмер | 540/65R34 |
Рисунок протектора | R-1W |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 155A8/152B |
Штрихкод | 8903635016212 |
Характеристики
Типоразмер | 18.4-26 |
Рисунок протектора | R-1 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 146A8 |
Штрихкод | 8903635014003 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Типоразмер | 440/80-24 |
Рисунок протектора | R-4 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 168A8 |
Штрихкод | 8903635013525 |
Характеристики
Типоразмер | 400/60-15.5 |
Рисунок протектора | I-3 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 159A2/152A8 |
Штрихкод | 8903635017844 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Типоразмер | 560/60-22.5 |
Рисунок протектора | I-2 |
Тип шины | Бескамерная "TL" |
Индекс нагрузки / скорости | 169A8/165B/157A8/154B |
Штрихкод | 8903635005773 |
Характеристики
Типоразмер | 6.00-16 |
Рисунок протектора | F-2 |
Тип шины | Камерная "TT" |
Индекс нагрузки / скорости | 88A6/80A8 |
Штрихкод | 8903635019329 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа